Inexigibilidade de Licitação 2024
Metadados
- Arquivo original: Relação - Inx - 2024.csv — text/csv, 6.8 Kb
- Número de registros: 34
- Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Download





Dados
processo | objeto | fundamento_legal | contratada | cnpj | valor | nota_de_empenho | vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jan/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 175,53 | set/24 | Não se aplica |
fev/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 307,17 | 13/2024 | Não se aplica |
mar/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 263,29 | 22/2024 | Não se aplica |
abr/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 175,53 | 39/2024 | Não se aplica |
mai/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 526,59 | 41/2024 | Não se aplica |
jun/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 526,59 | 50/2024 | Não se aplica |
jul/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 219,41 | 53/2024 | Não se aplica |
ago/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 658,23 | 72/2024 | Não se aplica |
set/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 570,47 | 76/2024 | Não se aplica |
out/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 175,53 | 88/2024 | Não se aplica |
nov/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 263,29 | 113/2024 | Não se aplica |
dez/24 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 351,06 | 126/2024 | Não se aplica |
13/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 307,17 | 139/2024 | Não se aplica |
14/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 614,35 | 144/2024 | Não se aplica |
15/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 438,82 | 155/2024 | Não se aplica |
16/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 614,35 | 162/2024 | Não se aplica |
17/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 131,64 | 166/2024 | Não se aplica |
18/2024 | Aquisição de Certificado Digital | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cruzeiro | 04.962.345/0001-87 | R$ 204,00 | 167/2024 | Não se aplica |
19/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 351,06 | 168/2024 | Não se aplica |
20/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 219,41 | 175/2024 | Não se aplica |
21/2024 | Prestação de Serviços de Manutenção do Veículo Oficial | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Guara Motor SA | 48.547.848/0001-61 | R$ 1.880,00 | 187/2024 | Não se aplica |
22/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 394,94 | 191/2024 | Não se aplica |
23/2024 | Aquisição de Curso | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | União dos Vereadores do Estado de São Paulo - UVESP | 01.024.643/0001-38 | R$ 850,00 | 193/2024 | Não se aplica |
24/2024 | Abastecimento do Veículo Oficial | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Comércio de Combustíveis Guimarães Ltda. | 45.455.053/0001-35 | R$ 217,87 | 202/2024 | Não se aplica |
25/2024 | Abastecimento do Veículo Oficial | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Auto Posto Cinquentão Uberaba Ltda. | 12.507.247/0001-88 | R$ 315,03 | 203/2024 | Não se aplica |
26/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 570,47 | 216/2024 | Não se aplica |
27/2024 | Abastecimento do Veículo Oficial | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Comércio de Combustíveis Guimarães Ltda. | 45.455.053/0001-35 | R$ 301,74 | 213/2024 | Não se aplica |
28/2024 | Abastecimento do Veículo Oficial | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Comercial Minas Grill Ltda. | 02.553.038/0001-17 | R$ 280,71 | 215/2024 | Não se aplica |
29/2024 | Aquisição de Protetor de Cárter para o Veículo Oficial | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Guara Motor SA | 48.547.848/0001-61 | R$ 250,00 | 217/2024 | Não se aplica |
30/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 482,70 | 221/2024 | Não se aplica |
31/2024 | Prestação de Serviços de Manutenção | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Milton A. Silva Cruzeiro ME | 00.182.464/0001-66 | R$ 390,00 | 226/2024 | Não se aplica |
32/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 438,82 | 229/2024 | Não se aplica |
33/2024 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 175,53 | 234/2024 | Não se aplica |
Ações do documento