Inexigibilidade de Licitação 2025
Inexigibilidade de Licitação 2025
Metadados
- Arquivo original: Relação - Inexigibilidades - 2025.csv — text/csv, 5.2 Kb
- Número de registros: 27
- Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Download
Dados
| field_0 | relacao_de_inexigibilidade_exercicio_de_2025 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSO | OBJETO | FUNDAMENTO LEGAL | CONTRATADA | CNPJ | VALOR | NOTA DE EMPENHO | VIGÊNCIA | |
| 01/2025 | Aquisição de um Certificado Digital | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cruzeiro | 04.962.345/0001-87 | R$ 290,00 | 8/2025 | Não se aplica | |
| 02/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 263,29 | 14/2025 | Não se aplica | |
| 03/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 570,48 | 15/2025 | Não se aplica | |
| 04/2025 | Aquisição de Certificado Digital | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cruzeiro | 04.962.345/0001-87 | R$ 496,50 | 26/2025 | Não se aplica | |
| 05/2025 | Prestação de Serviços de Manutenção de Cabos PABX | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Carlos Henrique da Silva | 36.986.940/0001-49 | R$ 150,00 | 40/2025 | Não se aplica | |
| 06/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 175,53 | 55/2025 | Não se aplica | |
| 07/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 219,42 | 56/2025 | Não se aplica | |
| 08/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 175,53 | 66/2025 | Não se aplica | |
| 09/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 219,42 | 74/2025 | Não se aplica | |
| 10/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 219,42 | 102/2025 | Não se aplica | |
| 11/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 702,12 | 103/2025 | Não se aplica | |
| 12/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2022 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 307,17 | 117/2025 | Não se aplica | |
| 13/2025 | Serviço de Ponto Eletrônico | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2023 | Fly Tech Net Informatica LTDA. | 05.293.990/0001-17 | R$ 300,00 | 118/2025 | Não se aplica | |
| 14/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2024 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 131,65 | 140/2025 | Não se aplica | |
| 15/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2025 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 702,12 | 154/2025 | Não se aplica | |
| 16/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2026 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 219,42 | 162/2025 | Não se aplica | |
| 17/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2027 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 175,53 | 173/2025 | Não se aplica | |
| 18/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2028 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 526,59 | 175/2025 | Não se aplica | |
| 19/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2029 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 526,59 | 184/2025 | Não se aplica | |
| 20/2025 | Aquisição de Coroa de Flores | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2030 | PAROTHEFON-COM. DE URNAS MORT.VELA E FLORICULTURA | 08.247.359/0001-70 | R$ 380,00 | 187/2025 | Não se aplica | |
| 21/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2029 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 526,59 | 196/2025 | Não se aplica | |
| 22/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2030 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 526,59 | 198/2025 | Não se aplica | |
| 23/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2031 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 351,06 | 220/2025 | Não se aplica | |
| 24/2025 | Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo | Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2032 | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP | 62.577.929/0001-35 | R$ 526,59 | 221/2025 | Não se aplica | |
Ações do documento